Numero totale di dataset
Data | Dataset totali |
---|---|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
36 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
48 | |
48 | |
48 | |
48 | |
48 | |
48 | |
48 | |
48 | |
48 | |
48 | |
45 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 | |
44 |
Revisioni del dataset per settimana
Data | Tutte le revisioni del dataset | Nuovi dataset |
---|---|---|
8 | 8 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
61 | 24 | |
7 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
4 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Dataset più votati
Nessun voto
Dataset più modificati
Categorie più numerose
Categoria | Numero di dataset |
---|---|
Comune di Civitavecchia | 54 |
Edilizia | 13 |
Appalti e contratti | 8 |
Demografia | 8 |
Cittadini e territorio | 7 |
Collaudatori | 6 |
Istruzione e formazione | 4 |
Servizi ai cittadini | 3 |
Ambiente | 2 |
Amministrazione | 2 |
Utenti che possiedono il maggior numero di dataset
Utenten | Numero di dataset |
---|---|
39 | |
8 | |
1 |